Kontaktéiert direkt CI-6C 1000 Flexo-Dréckmaschinn

Referenzdiagramm vum Gesamtlayout:12000 mm × 3600 mm × 4600 mm.
Maschinngewiicht 20000 kg, lued an e 40 Fouss héije Kubuscontainer.
HAAPTDEEL - Ausrüstungsparameter
| Eenheet | Parameter) | Wäert | Ergänzend Notiz |
|---|---|---|---|
| AUSLUCKER-EENHEET | Spannungskontroll | Motor + Schwenkstang | - |
| AUSLUCKER-EENHEET | Fütterungsmethod | Manuell | - |
| AUSLUCKER-EENHEET | Rollwiessel | Automatesch Rollwiessel | - |
| Traktiounseenheet | Material Traktioun | Virdruck-Traktioun + Nodruck-Traktioun | - |
| Traktiounseenheet | Beschichtungsdicke vun der Stolroll | 10 Threads | - |
| Dréckunitéit | Fuermethod | Frequenzwechselrichter Motorundriff | - |
| Dréckunitéit | Zentralroll | Ënnerstëtzt d'Zirkulatioun vu kalem Waasser | Dynamesch Oflenkung |
| Dréckunitéit | Zentrallager | Lager a Lagergehäuse sinn komplett importéiert | Komplette Simulatiounstest vun der Betribsbedingung |
| Dréckunitéit | Zentral Gang | Iwwerschreit Industriestandardprozesser | Präzisioun Grad 5 |
| Dréckunitéit | Korrektur vun der Zufuhrofwäichung | Photoelektresch + Servomotor | Korrekturgenauegkeet ± 0,1 mm |
| Dréckunitéit | Method fir d'Placken ze verriegelen | Hydraulesch | D'Beschichtung vun der Plackewalz ass 10 Fäde déck. |
| Dréckunitéit | Rollenausrüstung | Spiralzahnrad | P=5mm |
| Dréckunitéit | Faarfregistréierungsstréch | ±25mm vertikal, ±50mm horizontal | - |
| Dréchneeenheet | Dréchnungsart | Elektresch Heizung | Reaktiounszäit vun der Heizung ≤ 3 Minutten |
| Dréchneeenheet | Heizrohr | Haaptuewen: 18 Stéck; Faarfuewen: 9 Stéck | Gruppenkontroll, optiméierten Energieverbrauch |
| Dréchneeenheet | Uewenlängt | 5m | Konstant Temperaturschwankung ±2℃ |
| Dréchneeenheet | Ventilatorleistung | Haaptventilator: 3kw*2; Faarfunitéitsventilator: 3kw*1 | Frequenzkonversioun |
| Dréchneeenheet | Gesamt Heizleistung | 55 kW | Zentral konstant Temperaturkontroll |
| OPWICKELEENHEET | Spannungskontroll | Motor + Schwenkstang | - |
| OPWICKELEENHEET | Entluedungsmethod | Manuell | - |
| OPWICKELEENHEET | Rollwiessel | Automatesch Rollwiessel | - |
| ELEKTRISCH DEELER | Haaptmotor | 18,5 kW | - |
| ELEKTRISCH DEELER | Tëntmotor | 200W | - |
| ELEKTRISCH DEELER | Ofwéckelmotor | 11 kW | - |
| ELEKTRISCH DEELER | Traktiounsmotor | 3,7 kW*2 | - |
| ELEKTRISCH DEELER | Wicklungsmotor | 11 kW | - |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



