Kontaktéiert direkt SEN1050A HIGH-VITESSE LÉISUNGSFRÄI LAMINÉIERMASCHINN
D'Laminéiermaschinn SEN-A Modell ass e Produkt, dat vun eiser Firma recherchéiert an entwéckelt gouf, a Kombinatioun mat der lues a lues entwéckelter lösungsmittelfräier Laminéiertechnologie. Si baséiert op de Charakteristike vum lösungsmittelfräie Laminéierprozess selwer, besonnesch op Problemer wéi eng niddreg initial Haftung an d'Schwieregkeet, d'Quantitéit u Klebstoff ze kontrolléieren. Fir dës Schlësselproblemer ze léisen, goufen vill gezielt Innovatiounen an eiser Maschinn duerchgefouert, dorënner d'mechanesch Struktur, d'Kontrollmethoden, de Sécherheetsschutz an den Design vum Optrëtt. Si ass gëeegent fir d'Laminéierung vu verschiddenen Zorte vu Plastikfolien, Pabeier an Alu-Folie. Si huet d'Virdeeler vun héijer Effizienz, stabiler Leeschtung a lösungsmittelfräier Réckstänn. Déi komplett technesch Zeechnunge gouf vum koreaneschen techneschen Team, dee vum Här Shaun Youn geleet gëtt, fäerdeg gestallt. D'Montage vun der ganzer Maschinn gouf vum koreaneschen Montagetechnikerteam geleet an zesumme mat den Efforte vun eisem nationalen techneschen Team ofgeschloss. CNC-gefräste Maschinnerahmen (80 mm Déckt) an 90% héichpräzis Mechanismusdeeler goufen aus Korea a Japan importéiert. Et ass de Moment déi fortgeschrattst a séierst lösungsmittelfräi Laminéiermaschinn a China.
| De Wee vum Drockmaterial | Vun lénks no riets |
|---|---|
| Mechanesch Geschwindegkeet | 580 mph |
| Maximal Laminéierungsgeschwindegkeet | 500 m/Minutt * Déi maximal Produktiounsgeschwindegkeet gëtt vun der Qualitéit an den Eegeschafte vum Substrat an dem benotzte Klebstoff beaflosst. |
| Maximal Beschichtungsbreet | 1050 mm |
| Maximal Rollbreet | 1050 mm |
| Min. Rollbreet | 120 mm |
| Max. Ofwéckeldurchmesser | Ø800 mm |
| Max. Réckwéckeldurchmesser | Ø800 mm |
| Pabeierkär ofwéckelen | 3 Zoll / 6 Zoll |
| Pabeierkär zréckwéckelen | 3 Zoll / 6 Zoll |
| Spannungsberäich fir d'Entspannung | 3–40 kg (400 N·M) |
| Spannungsberäich fir d'Réckspullung | 4–55 kg (550 N·M) |
| Astellungsberäich fir d'Bandspannung zréckzespulen | 100% – 60% |
| Max. Rollgewiicht | 1.000 kg |
| Beräich vum Beschichtungsgewiicht | 0,8 – 3 g/m² |
| Dimensiounen (L*B*H) | 5800 × 3100 × 2500 mm |
| Kraaft | 79 kW |
| Nettogewiicht | 12.000 kg |
| Faarf vun der Maschinn | Elfebeenwäiss (no de Keefer) |
| Temperaturberäich | +10℃ ~ +40℃ |
|---|---|
| Fiichtegkeetsberäich | 30% ~ 95% (*) |
| Substrattyp | Décktberäich |
|---|---|
| BOPP | 12 – 80 m |
| PETP | 10 – 30 m |
| LDPE, LLDPE | 30 – 200 m |
| OPA | 12 – 18 Minutten |
| NYLON-GUSS | 30 – 80 m |
| PP Goss | 60 – 150 m |
| PAPIER | 40 – 150 g/m² |
| Substrattyp | Décktberäich |
|---|---|
| BOPP | 12 – 80 m |
| PETP | 8 – 30 Minutten |
| LDPE, LLDPE | 20 – 200 m |
| OPA | 12 – 18 Minutten |
| NYLON-GUSS | 20 – 80 m |
| GO (Folie) | 6,3 – 40 m |
| PP Goss | 20 – 150 m |
| COEX FILM | 20 – 200 m |
| PAPIER | 40 – 150 g/m² |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



